Forschung
Der Anstoß zur Gründung der AGT ist aus dem BLE-Projekt „Zuchtinitiative Varroatoleranz (1999 – 2002) hervorgegangen. Seit dem hat sich die AGT an mehreren Projekten beteiligt und ihrer Methoden systematisch und auf wissenschaftlicher Basis weiterentwickelt. Folgende Projektberichte stehen zum Download zur Verfügung:
Projekttitel | Träger | Laufzeit | Dokument/Link |
Zuchtinitiative Varroatoleranz | BLE | 1999 – 2002 | Dokumentation Zuchtinitiative Varroatoleranz.pdf |
Prüfparameter zur Selektion einer varroatoleranten Honigbiene | BLE | 2003 - 2008 | Abschlussbericht Prüfparameter Varroatoleranz.pdf |
Auslese und Verbreitung vitaler Honigbienen | BLE | 2008 - 2012 | Abschlussbericht Auslese & Verbreitung vitaler Honigbienen.pdf |
Smartbees | EU – FP7 | 2014 - 2017 | SmartBees_Final_Report.pdf |
Eurbest | EU Tender | 2017 - 2021 | Eurbest Flyer.pdf, Eurbest Kurzbericht.pdf |
SMR-Selektion | BLE | 2019 - 2022 | https://llh.hessen.de/bildung/bieneninstitut-kirchhain/projekte-und-kooperationen/verbundprojekt-smr-selektion-bei-bienen/ |
Die AGT erfasst sämtlich Prüf- und Abstammungsdaten in der Beebreed-Zuchtwert-Datenbank und erstellt für jeden Jahrgang eine Zuchtregistratur, die zum Download zur Verfügung steht.
Die AGT ist um internationale Zusammenarbeit bemüht und arbeitet eng mit dem Wissenschaftler-Netzwerk RNSBB (Research Network for Sustainable Bee Breeding) zusammen.